<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les actus du net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net</link>
	<description>vues par l&#039;équipe de SpeedyWeb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le marché de l&#8217;automobile reprend&#8230;</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[création site automobile]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[speedyweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La vente de voiture dans l&#8217;Union Européenne a progressé de 13% en janvier 2010, d&#8217;après les statistiques de l&#8217;Association des constructeurs automobiles européens (ACEA). Soit un total de 1 085 894 de véhicules immatriculés dans toute l&#8217;Europe au mois de janvier, représentant une progression de 13 % en janvier. Les progressions fortes sont concentrées sur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-285" href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286/cargo-image"><img class="alignleft size-full wp-image-285" title="Car'Go Site Internet Perpignan" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/cargo-image.jpg" alt="Car'Go Site Internet Perpignan" width="130" height="60" /></a>La vente de voiture dans l&#8217;Union Européenne a progressé de 13% en janvier 2010, d&#8217;après les statistiques de l&#8217;Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).</p>
<p>Soit un total de 1 085 894 de véhicules immatriculés dans toute l&#8217;Europe au mois de janvier, représentant une progression de 13 % en janvier.</p>
<p>Les progressions fortes sont concentrées sur les plus gros marchés de l&#8217;automobile en Europe comme: la France + 14,3 % , l&#8217;Espagne + 18,1 %, Le Royaume-Uni + 29,8 % et l&#8217;Italie + 30,2 %.</p>
<p>Les concessionnaires et vendeurs de véhicules sont enfin sortis de la crise !</p>
<p>Profitez-en pour commander votre site Internet auprès des spécialistes de l&#8217;automobile: système de catalogue pour vendre rapidement vos voitures !<br />
<strong>SpeedyWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom ! Les femmes sur le Net…</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[réussir sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 17.000 sites d&#8217;e-commerce créés en 2009, 30 % des e-commerçants ont démarré leur activité avec le statut d&#8217;auto-entrepreneur. Une excellente nouvelle, pour le fondateur Hervé Novelli, le secrétaire d&#8217;État au Commerce. Mais qui sont les dirigeants de ces nouveaux sites e-marchands ? Les femmes ! elles sont 39,5 % de ces nouveaux entrepreneurs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-178" href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177/femme"><img class="alignleft size-full wp-image-178" title="femme" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/femme.jpg" alt="femme" width="135" height="106" /></a>Sur les 17.000 sites d&#8217;<strong>e-commerce</strong> créés en 2009, 30 % des e-commerçants ont démarré leur activité avec le statut d&#8217;auto-entrepreneur. Une excellente nouvelle, pour le fondateur Hervé Novelli, le secrétaire d&#8217;État au Commerce.</p>
<p><strong>Mais qui sont les dirigeants de ces nouveaux sites e-marchands ?</strong><br />
<strong>Les femmes !</strong> elles sont 39,5 % de ces nouveaux entrepreneurs. Très attirées par l&#8217;efficacité d&#8217;un <strong>site Internet</strong>, la possibilité de travailler à domicile avec des horaires flexibles et la capacité d&#8217;accroissement de chiffre d&#8217;affaires grâce au fonctionnement 24H sur 24.</p>
<p>Contrairement à l&#8217;idée reçue le «<strong>e-commerçant </strong>» n&#8217;est pas le jeune « geek » scotché devant son ordinateur, Jeff Bezos le créateur d’Amazon.com l&#8217;a prouvé il y a 30 ans dans son garage à Seattle.</p>
<p>Le <strong>commerce sur Internet</strong> permet de développer une activité économique sociale et rurale plus équilibrée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce ça marche! 143 milliards d&#8217;euros…</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, l&#8217;e-commerce français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit 25 milliards d’euro en France. Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de 24 millions de cyberacheteurs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/e-commerce.jpg" alt="e-commerce" title="e-commerce" width="124" height="81" class="alignleft size-full wp-image-143" />UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, <strong>l&#8217;e-commerce</strong> français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). </p>
<p>Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit <strong>25 milliards d’euro en France</strong>. </p>
<p>Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de <strong>24 millions de cyberacheteurs en France et 64 000 e-marchands</strong>.</p>
<p>Les ventes sur le Net ont progressé de 33 % en France, sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année les cyberacheteurs ont dépensé en moyenne en ligne 995€. </p>
<p>Les ventes en ligne au Royaume-Uni ont totalisé un montant global de transactions de 43 milliards d&#8217;euros, contre 33 milliards d&#8217;euros en Allemagne. Ces trois pays totalisent 70 % du commerce en ligne européen.</p>
<p><strong>L&#8217;e-commerce devrait frôler les 20 % en 2010 </strong>soit des dépenses de 172 milliards d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce ne connait pas la crise&#8230;</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ne-connait-pas-la-crise-86</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ne-connait-pas-la-crise-86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Grand-Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marchand]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Les français semblent de plus en plus aptes à passer commande sur les sites d&#8217;e-commerce à en croire les chiffres de l&#8217;année 2009. En effet, le nombre de transactions bancaires auprès des e-commerçants français est passé de 150,90 millions en 2008 à 199,67 millions un an plus tard, soit une progression de 32,3 % sur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-89  alignleft" title="indice-ecom-mensuel-430-ebusiness-e-commerce-535234" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/indice-ecom-mensuel-430-ebusiness-e-commerce-535234-150x150.jpg" alt="© Journal du Net / Laurent Brémaud" width="150" height="150" /></p>
<p>Les français semblent de plus en plus aptes à passer commande sur les sites d&#8217;e-commerce à en croire les chiffres de l&#8217;année 2009. En effet, le nombre de transactions bancaires auprès des e-commerçants français est passé de 150,90 millions en 2008 à <strong>199,67</strong> millions un an plus tard, soit <strong>une progression de 32,3 % sur un an. </strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Cependant le panier moyen d&#8217;un internaute a chuté de 1.37 € en 2009.</span></strong></p>
<p style="text-align: left; ">Vous vous sentez l&#8217;âme d&#8217;un e-commerçant? Ne tardez plus et jetez vous à l&#8217;eau pour profiter d&#8217;une des plus belles croissances françaises!</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ne-connait-pas-la-crise-86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grand essor pour le m-commerce?</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Les Smartphones ont développés l’accès Internet sur les téléphones portables mais l&#8217;achat en mobilité reste pour l&#8217;instant restreint. Une tendance qui aura bien-être lieu grâce à l&#8217;apparition de solutions adaptées de paiement, comme Paypal ou Square, développé par un co-fondateur de Twitter. eBay et plus d’un centaine d&#8217;e-commerçants américains ont développé des sites et des ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="Les prévisions du e-business!" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/previsions-e-business1.jpg" alt="Les prévisions du e-business!" width="166" height="93" />Les <strong>Smartphones</strong> ont <strong>développés l’accès Internet sur les téléphones portables </strong><strong>mais </strong><strong>l&#8217;achat en mobilité</strong></p>
<p>reste pour l&#8217;instant restreint.</p>
<p>Une tendance qui aura bien-être lieu grâce à l&#8217;<strong>apparition de solutions adaptées de paiement</strong>, comme <strong>Paypal </strong>ou <strong>Square</strong>, développé par un co-fondateur de Twitter.</p>
<p><strong>eBay et plus d’un centaine d&#8217;e-commerçants américains</strong> ont développé des sites et des applications sur iPhone.<strong> </strong><strong>Un bon succès en 2010</strong>, en tout cas, <strong><strong>i</strong></strong>ls ont de l’ambition…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook reste numero 1 en France</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/facebook-reste-le-reseau-social-le-plus-connu-en-france%e2%80%a6-68</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/facebook-reste-le-reseau-social-le-plus-connu-en-france%e2%80%a6-68#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[Le web virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Si Facebook reste le réseau social le plus connu, Twitter commence à faire beaucoup parler de lui même s’il reste encore peu utilisé. Récemment Facebook a franchi la barre des 15 millions d’utilisateurs en France, et des 350 millions dans le monde. En France, 77% des internautes affirment être membres d’au moins un réseau social. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="Facebook: un phénomène réel ou vituel?" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/facebook.jpg" alt="Facebook: un phénomène réel ou vituel?" width="133" height="99" />Si Facebook reste le réseau social le plus connu, </strong>Twitter commence à faire beaucoup parler de lui même s’il reste encore peu utilisé.</p>
<p>Récemment Facebook a franchi <a href="http://www.itespresso.fr/facebook-compte-15-millions-de-membres-en-france-33119.html" target="_blank">la barre des 15 millions d’utilisateurs en France</a><span style="text-decoration: underline;">, </span>et des <a href="http://www.itespresso.fr/les-350-millions-de-membres-de-facebook-pourront-mieux-proteger-leur-vie-privee-32655.html" target="_blank">350 millions dans le monde</a>.</p>
<p>En France, 77% des internautes affirment être membres d’au moins un réseau social.</p>
<p>Les statistiques le prouve: 96% des jeunes âgés de 18 à 24 ans déclarent être membre d’au moins un de ces réseaux contre 76% des internautes de 35 à 49 ans.</p>
<p>C&#8217;est donc un formidable outil de promotion sur Internet pour les sites Internet !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/facebook-reste-le-reseau-social-le-plus-connu-en-france%e2%80%a6-68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;TAXE GOOGLE&#160;&#187; Nicolas Sarkozy réagit&#8230;</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/taxe-google-nicolas-sarkozy-reagit-46</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/taxe-google-nicolas-sarkozy-reagit-46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[taxe google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Google, Yahoo, MSN, Facebook… la France leur apportent une grande partie de chiffre d’affaires ! Notre président demande au « ministre des finances » d&#8217;étudier une taxe sur les grandes sociétés américaines de l&#8217;Internet. Ces sociétés sont, en effet, taxées dans le pays de leur siège social alors qu&#8217;ils bénéficient d’un énorme marché publicitaire en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google, Yahoo, MSN, Facebook… la France leur apportent une grande partie de chiffre d’affaires ! Notre président demande au « ministre des finances » d&#8217;étudier une taxe sur les grandes sociétés américaines de l&#8217;Internet. </strong></p>
<p>Ces sociétés sont, en effet, taxées dans le pays de leur siège social alors qu&#8217;ils bénéficient d’un énorme marché publicitaire en France.<img class="alignleft size-full wp-image-49" title="Google doit payer?" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/google.jpg" alt="Google doit payer?" width="116" height="116" /></p>
<p>En souhaitant ses meilleurs vœux 2010 au monde, Monsieur Sarkozy s’appuie sur la proposition faite par <a href="http://www.latribune.fr/static/pdf/RapportCreaInternet.pdf">la commission<strong> &laquo;&nbsp;Création et Internet&nbsp;&raquo;</strong></a> d&#8217;imposer une taxe sur les géants du Net.</p>
<p>Cette taxe vise principalement le moteur de recherche <strong>Google</strong>, dont les revenus français sont enregistrés en Irlande.  Nicolas Sarkozy veut imposer une concurrence équitable qui obligerait le géant américain à « identifier son activité en France ».</p>
<p>Est-ce que la France a raison de ne pas faire des cadeaux fiscaux aux plus grands acteurs de Web?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/taxe-google-nicolas-sarkozy-reagit-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72% des cyberacheteurs feront les soldes!</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/soldes-sur-internet-72-des-cyberacheteurs-convaincus-36</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/soldes-sur-internet-72-des-cyberacheteurs-convaincus-36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Grand-Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Il n'est même plus nécessaire de sortir de chez soi pour profiter des soldes! Un récent sondage montre que près de 72% des 23 millions de cyberacheteurs prévoient de faire les soldes sur les sites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est même plus nécessaire de sortir de chez soi pour profiter des soldes! Un récent sondage montre que près de 72% des 23 millions de cyberacheteurs prévoient de faire les soldes sur les sites d&#8217;e-commerce!</p>
<p>Selon ce même sondage, le budget moyen des cyberacheteurs serait d&#8217;environ 168 euros et les secteurs d&#8217;achat sont principalement ceux du hi-tech, des chaussures et accessoires de modes: une aubaine pour les boutiques en ligne!</p>
<p>Pour en savoir plus sur les sites e-commerce: <a href="http://www.speedyweb.fr/creation-site-e-commerce.html">http://www.speedyweb.fr/creation-site-e-commerce.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/soldes-sur-internet-72-des-cyberacheteurs-convaincus-36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19,14 millions d&#8217;abonnés haut débit</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/1914-millions-dabonnes-haut-debit-5</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/1914-millions-dabonnes-haut-debit-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En un an, le nombre d&#8217;abonnés au haut débit en France a progressé de 11%. L&#8217;Arcep donne également le chiffre de 6 millions de Français en dégroupage total. La progression sur un an est impressionnante avec 1,86 millions de personnes de plus qu&#8217;en 2008 dont 446 000 rien que sur le dernier trimestre. Le très ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_6" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-6" title="internet" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/internet.png" alt="abonnés haut débit" width="200" height="150" /></dt>
</dl>
</div>
<p>En un an, le nombre d&#8217;abonnés au haut débit en France a progressé de 11%. L&#8217;Arcep donne également le chiffre de 6 millions de Français en dégroupage total.</p>
<p>La progression sur un an est impressionnante avec 1,86 millions de personnes de plus qu&#8217;en 2008 dont 446 000 rien que sur le dernier trimestre.</p>
<p>Le très haut débit poursuit également sa progression et compte maintenant plus de 255 000 abonnés.</p>
<p>Les différents opérateurs alternatifs continuent son déploiement et 700 kilomètres de fibre optique sont venus grossir le réseau (contre 300 kilomètres l&#8217;année précédente).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/1914-millions-dabonnes-haut-debit-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
