<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Création de site Internet SpeedyWeb &#187; e-business</title>
	<atom:link href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/tag/e-business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net</link>
	<description>Découvrez l&#039;actualité de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 10:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’e-commerce: plus 30% au mois de février</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[client SpeedyWeb]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[réussir sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Les e-boutiques ont dévorée une progression de 30% entre février 2009 et février 2010, soit une augmentation: de 1,26 à 1,64 milliard d&#8217;euros. Encore des chiffres encourageant pour les e-commerçants et pour les clients de SpeedyWeb: les ventes en ligne ont augmentée de 30% par rapport à la même période l&#8217;an dernier. Les sites e-commerce ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308/e-commerce-2" rel="attachment wp-att-307"><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/03/e-commerce.jpg" alt="e-commerce" title="e-commerce" width="130" height="79" class="alignleft size-full wp-image-307"/></a><strong>Les e-boutiques</strong> ont dévorée une <strong>progression de 30%</strong> entre février 2009 et février 2010, soit une augmentation: de 1,26 à 1,64 milliard d&#8217;euros. </p>
<p>Encore des chiffres encourageant pour les <strong>e-commerçants</strong> et pour les clients de <a href="http://www.speedyweb.fr/contact.html">SpeedyWeb</a>: les ventes en ligne ont augmentée de 30% par rapport à la même période l&#8217;an dernier. </p>
<p><strong>Les sites e-commerce suivent bien les tendances dessinées en 2010</strong> avec un panier moyen d&#8217;achat de 93 euros !  D&#8217;après les services de paiement par carte bancaire en ligne: <em>d&#8217;Atos Worldline, Monext, Caisse d&#8217;Epargne et PayBox Services</em>, <strong>ces sont des nouvelles de prospérités pour les e-marchand</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom ! Les femmes sur le Net…</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[réussir sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 17.000 sites d&#8217;e-commerce créés en 2009, 30 % des e-commerçants ont démarré leur activité avec le statut d&#8217;auto-entrepreneur. Une excellente nouvelle, pour le fondateur Hervé Novelli, le secrétaire d&#8217;État au Commerce. Mais qui sont les dirigeants de ces nouveaux sites e-marchands ? Les femmes ! elles sont 39,5 % de ces nouveaux entrepreneurs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-178" href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177/femme"><img class="alignleft size-full wp-image-178" title="femme" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/femme.jpg" alt="femme" width="135" height="106" /></a>Sur les 17.000 sites d&#8217;<strong>e-commerce</strong> créés en 2009, 30 % des e-commerçants ont démarré leur activité avec le statut d&#8217;auto-entrepreneur. Une excellente nouvelle, pour le fondateur Hervé Novelli, le secrétaire d&#8217;État au Commerce.</p>
<p><strong>Mais qui sont les dirigeants de ces nouveaux sites e-marchands ?</strong><br />
<strong>Les femmes !</strong> elles sont 39,5 % de ces nouveaux entrepreneurs. Très attirées par l&#8217;efficacité d&#8217;un <strong>site Internet</strong>, la possibilité de travailler à domicile avec des horaires flexibles et la capacité d&#8217;accroissement de chiffre d&#8217;affaires grâce au fonctionnement 24H sur 24.</p>
<p>Contrairement à l&#8217;idée reçue le «<strong>e-commerçant </strong>» n&#8217;est pas le jeune « geek » scotché devant son ordinateur, Jeff Bezos le créateur d’Amazon.com l&#8217;a prouvé il y a 30 ans dans son garage à Seattle.</p>
<p>Le <strong>commerce sur Internet</strong> permet de développer une activité économique sociale et rurale plus équilibrée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/boom-les-femmes-sur-le-net%e2%80%a6-177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce ça marche! 143 milliards d&#8217;euros…</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, l&#8217;e-commerce français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit 25 milliards d’euro en France. Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de 24 millions de cyberacheteurs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/e-commerce.jpg" alt="e-commerce" title="e-commerce" width="124" height="81" class="alignleft size-full wp-image-143" />UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, <strong>l&#8217;e-commerce</strong> français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). </p>
<p>Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit <strong>25 milliards d’euro en France</strong>. </p>
<p>Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de <strong>24 millions de cyberacheteurs en France et 64 000 e-marchands</strong>.</p>
<p>Les ventes sur le Net ont progressé de 33 % en France, sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année les cyberacheteurs ont dépensé en moyenne en ligne 995€. </p>
<p>Les ventes en ligne au Royaume-Uni ont totalisé un montant global de transactions de 43 milliards d&#8217;euros, contre 33 milliards d&#8217;euros en Allemagne. Ces trois pays totalisent 70 % du commerce en ligne européen.</p>
<p><strong>L&#8217;e-commerce devrait frôler les 20 % en 2010 </strong>soit des dépenses de 172 milliards d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le moral des entreprises repart à la hausse&#8230;</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-moral-des-entreprises-repart-a-la-hausse-137</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-moral-des-entreprises-repart-a-la-hausse-137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Création site Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réussir sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[speedyweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Perspectives d’Activité pour l’année 2010 en France et dans le monde. Les entreprises européennes s’attendent à une amélioration de l’activité économique. 55% des entreprises de services et 56% des industries envisagent une amélioration de l’activité économique. Les sociétés de services et les industries reprennent progressivement confiance. Concernant leurs perspectives de chiffres d’affaires et leur carnet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/entreprise.jpg" alt="entreprise" title="entreprise" width="130" height="100" class="alignleft size-full wp-image-138" />Perspectives d’Activité  pour l’année 2010 en France et dans le monde. </p>
<p>Les entreprises européennes s’attendent à une amélioration de l’activité économique.</p>
<p>55% des entreprises de services et 56% des industries envisagent une amélioration de l’activité économique. Les sociétés de services et les industries reprennent progressivement confiance.</p>
<p>Concernant leurs perspectives de chiffres d’affaires et leur carnet de commandes, les entreprises sont optimistes. La majorité des industries 74% et des entreprises de service 83% prévoient une augmentation ou un maintien de leurs résultats. </p>
<p>Selon le baromètre KPMG (Premier cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil) les perspectives d’activité de la France devraient s’améliorer au courant des 12 prochains mois. </p>
<p>C&#8217;est Positif ! TPE et PME vos clients vous cherchent sur Internet, il est dispensable aujourd&#8217;hui d&#8217;avoir un site Internet avec un bon référencement! <a href="http://www.speedyweb.fr/contact.html"><strong>Contactez SpeedyWeb dès maintenant!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-moral-des-entreprises-repart-a-la-hausse-137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La france accroc aux télés !</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/les-francais-nont-jamais-achete-autant-de-teles-124</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/les-francais-nont-jamais-achete-autant-de-teles-124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise économique, les Français profitent des baisses de prix et se font plaisir avec des téléviseurs home cinéma. En hausse : Le marché de la télévision n&#8217;a jamais auparavant franchi le seuil de 6 millions d&#8217;unités vendues en France, 7,47 millions de téléviseurs ont été vendu en 2009. Ce succès est grâce aux ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/televiseurs.jpg" alt="televiseurs" title="televiseurs" width="90" height="117" class="alignleft size-full wp-image-123" /> Malgré la crise économique, les Français profitent des baisses de prix et se font plaisir avec des téléviseurs home cinéma.<br />
En hausse :<br />
Le marché de la télévision n&#8217;a jamais auparavant franchi le seuil de 6 millions d&#8217;unités vendues en France, 7,47 millions de téléviseurs ont été vendu en 2009.<br />
Ce succès est grâce aux chutes des prix moyens des écrans plats, accessibles aujourd’hui dans les 500€ </p>
<p>Les mini-ordinateurs portables ont également séduit les Français par leur prix inférieurs à 400€.<br />
Les téléphones portables continuent leur hausse. Très populaire en ce moment, les Smartphones ont doublé en un an, passant de 1,8 million d&#8217;unités à 3,6 millions. Des tendances qui devront continuer en en 2010.</p>
<p>En baisse :<br />
Par contre, les GPS, les ordinateurs de bureau et les Imprimantes sont en baisse…</p>
<p>L&#8217;augmentation des ventes est bien-sûr grâce au e-commerce, c&#8217;est la seule manière aujourd&#8217;hui de réussir dans le commerce et de faire grossir votre chiffre d&#8217;affaires!<a href="http://www.speedyweb.fr/contact.html"><strong>N&#8217;hésitez plus et contactez-votre agence web pour réaliser votre projet sur Internet!</strong></a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/les-francais-nont-jamais-achete-autant-de-teles-124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grand essor pour le m-commerce?</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Les Smartphones ont développés l’accès Internet sur les téléphones portables mais l&#8217;achat en mobilité reste pour l&#8217;instant restreint. Une tendance qui aura bien-être lieu grâce à l&#8217;apparition de solutions adaptées de paiement, comme Paypal ou Square, développé par un co-fondateur de Twitter. eBay et plus d’un centaine d&#8217;e-commerçants américains ont développé des sites et des ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="Les prévisions du e-business!" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/previsions-e-business1.jpg" alt="Les prévisions du e-business!" width="166" height="93" />Les <strong>Smartphones</strong> ont <strong>développés l’accès Internet sur les téléphones portables </strong><strong>mais </strong><strong>l&#8217;achat en mobilité</strong></p>
<p>reste pour l&#8217;instant restreint.</p>
<p>Une tendance qui aura bien-être lieu grâce à l&#8217;<strong>apparition de solutions adaptées de paiement</strong>, comme <strong>Paypal </strong>ou <strong>Square</strong>, développé par un co-fondateur de Twitter.</p>
<p><strong>eBay et plus d’un centaine d&#8217;e-commerçants américains</strong> ont développé des sites et des applications sur iPhone.<strong> </strong><strong>Un bon succès en 2010</strong>, en tout cas, <strong><strong>i</strong></strong>ls ont de l’ambition…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

