<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Création de site Internet SpeedyWeb &#187; paiement securisé enligne</title>
	<atom:link href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/tag/paiement-securise-enligne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net</link>
	<description>Découvrez l&#039;actualité de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 10:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Création module Sofinco pour PrestaShop</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/module-de-financement-a-credit-sofinco-pour-prestashop-622</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/module-de-financement-a-credit-sofinco-pour-prestashop-622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus SpeedyWeb]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[speedyweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle réalisation de notre agence web: le module de paiement Sofinco pour la solution e-commerce PrestaShop, en vente sur PrestaShop, modules et thèmes ! Ce plugin permet à l&#8217;utilisateur, quand il doit choisir son moyen de paiement, de financer sa commande à crédit avec Sofinco. Pour inclure ce module dans son site marchand, il est nécessaire d&#8217;avoir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a title="Module de paiement Sofinco pour PrestaShop" href="http://addons.prestashop.com/fr/modules-paiement-prestashop/1635-sofinco.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-632" title="Module Sofinco" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/11/article_sofinco2.jpg" alt="Module de paiement Sofinco pour PrestaShop" width="200" height="153" /></a>Nouvelle réalisation de notre agence web: le module de paiement Sofinco pour la solution e-commerce PrestaShop, en vente sur <a title="Module de paiement à crédit Sofinco pour PrestaShop" href="http://addons.prestashop.com/fr/modules-paiement-prestashop/1635-sofinco.html" target="_blank">PrestaShop, modules et thèmes</a> !</p>
<p>Ce plugin permet à l&#8217;utilisateur, quand il doit choisir son moyen de paiement, de financer sa commande à crédit avec Sofinco. Pour inclure ce module dans son site marchand, il est nécessaire d&#8217;avoir au préalable passé un accord avec Sofinco.</p>
<p>Si l&#8217;internaute choisit ce mode de paiement, il est directement dirigé vers le site de Sofinco, lui permettant de formuler sa demande de financement.</p>
<p>Présentation des fonctionnalités du module :</p>
<p>- Création d&#8217;une demande de financement à crédit à l&#8217;issue de la commande.</p>
<p>- Simulation de financement sur les fiches produit en temps réel : 2 affichages sont disponibles depuis la configuration du module dans le B.O. de PrestaShop.</p>
<p>- Possibilité d&#8217;affichage de la simulation en fonction des différentes catégories de la boutique.</p>
<p>- Possibilité d&#8217;afficher la simulation au résumé du panier.</p>
<p>- Intégration des informations concernant le plan de financement sur la facture d&#8217;achat ainsi que dans le détail de la commande.</p>
<p>- Création de statut de commande spécifiques : &laquo;&nbsp;En attente de finalisation du dossier Sofinco&nbsp;&raquo; et &nbsp;&raquo;Dossier de financement Sofinco à l&#8217;étude&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce module de paiement est compatible avec la dernière version de Presta Shop et a été validé par la Team.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/module-de-financement-a-credit-sofinco-pour-prestashop-622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique de vêtement de marques reussie!</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/la-boutique-de-vetement-de-marques-est-reussie-485</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/la-boutique-de-vetement-de-marques-est-reussie-485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[client SpeedyWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Création site Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Votre agence web est fière de lancer le nouveau site e-commerce de Planète Économies, une boutique de vêtements et accessoires de marques à prix discounts ! SpeedyWeb a choisi le système d&#8217;e-commerce Thèlia pour réaliser ce site Internet car Thélia est très personnalisable graphiquement. De coup, la charte graphique est réussie et respecte bien l&#8217;image ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/05/planeteeconomies.png"><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/05/planeteeconomies.png" alt="" title="planeteeconomies" width="104" height="108" class="alignleft size-full wp-image-484" /></a>Votre agence web est fière de lancer le nouveau site e-commerce de <a href="http://www.planeteeconomies.com">Planète Économies</a>, une boutique de vêtements et accessoires de marques à prix discounts ! </p>
<p><a href="http://www.speedyweb.fr">SpeedyWeb</a> a choisi le système d&#8217;e-commerce Thèlia pour réaliser ce site Internet car Thélia est très personnalisable graphiquement. De coup, la charte graphique est réussie et respecte bien l&#8217;image de marque demandé par notre cliente de <a href="http://www.planeteeconomies.com">planeteeconomies.com</a>. </p>
<p>L&#8217;ancien site de vente en ligne était <a href="http://speedyweb.fr/referencement-site-internet.html">référencé par SpeedyWeb</a>, mais grâce à l&#8217;optimisation technique du nouveau site <a href="http://www.planeteeconomies.com">Planète Économies</a> va conquérir un public plus large nationalement.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/la-boutique-de-vetement-de-marques-est-reussie-485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’e-commerce: plus 30% au mois de février</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[client SpeedyWeb]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[réussir sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Les e-boutiques ont dévorée une progression de 30% entre février 2009 et février 2010, soit une augmentation: de 1,26 à 1,64 milliard d&#8217;euros. Encore des chiffres encourageant pour les e-commerçants et pour les clients de SpeedyWeb: les ventes en ligne ont augmentée de 30% par rapport à la même période l&#8217;an dernier. Les sites e-commerce ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308/e-commerce-2" rel="attachment wp-att-307"><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/03/e-commerce.jpg" alt="e-commerce" title="e-commerce" width="130" height="79" class="alignleft size-full wp-image-307"/></a><strong>Les e-boutiques</strong> ont dévorée une <strong>progression de 30%</strong> entre février 2009 et février 2010, soit une augmentation: de 1,26 à 1,64 milliard d&#8217;euros. </p>
<p>Encore des chiffres encourageant pour les <strong>e-commerçants</strong> et pour les clients de <a href="http://www.speedyweb.fr/contact.html">SpeedyWeb</a>: les ventes en ligne ont augmentée de 30% par rapport à la même période l&#8217;an dernier. </p>
<p><strong>Les sites e-commerce suivent bien les tendances dessinées en 2010</strong> avec un panier moyen d&#8217;achat de 93 euros !  D&#8217;après les services de paiement par carte bancaire en ligne: <em>d&#8217;Atos Worldline, Monext, Caisse d&#8217;Epargne et PayBox Services</em>, <strong>ces sont des nouvelles de prospérités pour les e-marchand</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/l%e2%80%99e-commerce-plus-30-au-mois-de-fevrier-308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce ça marche! 143 milliards d&#8217;euros…</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, l&#8217;e-commerce français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit 25 milliards d’euro en France. Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de 24 millions de cyberacheteurs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/e-commerce.jpg" alt="e-commerce" title="e-commerce" width="124" height="81" class="alignleft size-full wp-image-143" />UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, <strong>l&#8217;e-commerce</strong> français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). </p>
<p>Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit <strong>25 milliards d’euro en France</strong>. </p>
<p>Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de <strong>24 millions de cyberacheteurs en France et 64 000 e-marchands</strong>.</p>
<p>Les ventes sur le Net ont progressé de 33 % en France, sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année les cyberacheteurs ont dépensé en moyenne en ligne 995€. </p>
<p>Les ventes en ligne au Royaume-Uni ont totalisé un montant global de transactions de 43 milliards d&#8217;euros, contre 33 milliards d&#8217;euros en Allemagne. Ces trois pays totalisent 70 % du commerce en ligne européen.</p>
<p><strong>L&#8217;e-commerce devrait frôler les 20 % en 2010 </strong>soit des dépenses de 172 milliards d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grand essor pour le m-commerce?</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Les Smartphones ont développés l’accès Internet sur les téléphones portables mais l&#8217;achat en mobilité reste pour l&#8217;instant restreint. Une tendance qui aura bien-être lieu grâce à l&#8217;apparition de solutions adaptées de paiement, comme Paypal ou Square, développé par un co-fondateur de Twitter. eBay et plus d’un centaine d&#8217;e-commerçants américains ont développé des sites et des ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="Les prévisions du e-business!" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/previsions-e-business1.jpg" alt="Les prévisions du e-business!" width="166" height="93" />Les <strong>Smartphones</strong> ont <strong>développés l’accès Internet sur les téléphones portables </strong><strong>mais </strong><strong>l&#8217;achat en mobilité</strong></p>
<p>reste pour l&#8217;instant restreint.</p>
<p>Une tendance qui aura bien-être lieu grâce à l&#8217;<strong>apparition de solutions adaptées de paiement</strong>, comme <strong>Paypal </strong>ou <strong>Square</strong>, développé par un co-fondateur de Twitter.</p>
<p><strong>eBay et plus d’un centaine d&#8217;e-commerçants américains</strong> ont développé des sites et des applications sur iPhone.<strong> </strong><strong>Un bon succès en 2010</strong>, en tout cas, <strong><strong>i</strong></strong>ls ont de l’ambition…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-m-commerce-connaitra-une-grande-reussite-en-2010-selon-vous-74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

