<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les actus du net &#187; crise économique</title>
	<atom:link href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/tag/crise-economique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net</link>
	<description>vues par l&#039;équipe de SpeedyWeb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le marché de l&#8217;automobile reprend&#8230;</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[création site automobile]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[speedyweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La vente de voiture dans l&#8217;Union Européenne a progressé de 13% en janvier 2010, d&#8217;après les statistiques de l&#8217;Association des constructeurs automobiles européens (ACEA). Soit un total de 1 085 894 de véhicules immatriculés dans toute l&#8217;Europe au mois de janvier, représentant une progression de 13 % en janvier. Les progressions fortes sont concentrées sur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-285" href="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286/cargo-image"><img class="alignleft size-full wp-image-285" title="Car'Go Site Internet Perpignan" src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/cargo-image.jpg" alt="Car'Go Site Internet Perpignan" width="130" height="60" /></a>La vente de voiture dans l&#8217;Union Européenne a progressé de 13% en janvier 2010, d&#8217;après les statistiques de l&#8217;Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).</p>
<p>Soit un total de 1 085 894 de véhicules immatriculés dans toute l&#8217;Europe au mois de janvier, représentant une progression de 13 % en janvier.</p>
<p>Les progressions fortes sont concentrées sur les plus gros marchés de l&#8217;automobile en Europe comme: la France + 14,3 % , l&#8217;Espagne + 18,1 %, Le Royaume-Uni + 29,8 % et l&#8217;Italie + 30,2 %.</p>
<p>Les concessionnaires et vendeurs de véhicules sont enfin sortis de la crise !</p>
<p>Profitez-en pour commander votre site Internet auprès des spécialistes de l&#8217;automobile: système de catalogue pour vendre rapidement vos voitures !<br />
<strong>SpeedyWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-marche-de-lautomobile-reprend-286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce ça marche! 143 milliards d&#8217;euros…</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[paiement securisé enligne]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, l&#8217;e-commerce français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit 25 milliards d’euro en France. Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de 24 millions de cyberacheteurs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/02/e-commerce.jpg" alt="e-commerce" title="e-commerce" width="124" height="81" class="alignleft size-full wp-image-143" />UNE NOUVELLE ANNEE RECORD, <strong>l&#8217;e-commerce</strong> français s&#8217;est assuré une croissance de 26 % en 2009 d&#8217;après la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). </p>
<p>Les ventes sur Internet ont bondi de 22 % en Europe en 2009, soit <strong>25 milliards d’euro en France</strong>. </p>
<p>Aujourd&#8217;hui, vous êtes plus de <strong>24 millions de cyberacheteurs en France et 64 000 e-marchands</strong>.</p>
<p>Les ventes sur le Net ont progressé de 33 % en France, sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année les cyberacheteurs ont dépensé en moyenne en ligne 995€. </p>
<p>Les ventes en ligne au Royaume-Uni ont totalisé un montant global de transactions de 43 milliards d&#8217;euros, contre 33 milliards d&#8217;euros en Allemagne. Ces trois pays totalisent 70 % du commerce en ligne européen.</p>
<p><strong>L&#8217;e-commerce devrait frôler les 20 % en 2010 </strong>soit des dépenses de 172 milliards d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-commerce-ca-marche-143-milliards-deuros%e2%80%a6-144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le moral des entreprises repart à la hausse&#8230;</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-moral-des-entreprises-repart-a-la-hausse-137</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-moral-des-entreprises-repart-a-la-hausse-137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Création site Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réussir sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[speedyweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Perspectives d’Activité pour l’année 2010 en France et dans le monde. Les entreprises européennes s’attendent à une amélioration de l’activité économique. 55% des entreprises de services et 56% des industries envisagent une amélioration de l’activité économique. Les sociétés de services et les industries reprennent progressivement confiance. Concernant leurs perspectives de chiffres d’affaires et leur carnet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/entreprise.jpg" alt="entreprise" title="entreprise" width="130" height="100" class="alignleft size-full wp-image-138" />Perspectives d’Activité  pour l’année 2010 en France et dans le monde. </p>
<p>Les entreprises européennes s’attendent à une amélioration de l’activité économique.</p>
<p>55% des entreprises de services et 56% des industries envisagent une amélioration de l’activité économique. Les sociétés de services et les industries reprennent progressivement confiance.</p>
<p>Concernant leurs perspectives de chiffres d’affaires et leur carnet de commandes, les entreprises sont optimistes. La majorité des industries 74% et des entreprises de service 83% prévoient une augmentation ou un maintien de leurs résultats. </p>
<p>Selon le baromètre KPMG (Premier cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil) les perspectives d’activité de la France devraient s’améliorer au courant des 12 prochains mois. </p>
<p>C&#8217;est Positif ! TPE et PME vos clients vous cherchent sur Internet, il est dispensable aujourd&#8217;hui d&#8217;avoir un site Internet avec un bon référencement! <a href="http://www.speedyweb.fr/contact.html"><strong>Contactez SpeedyWeb dès maintenant!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/le-moral-des-entreprises-repart-a-la-hausse-137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La france accroc aux télés !</title>
		<link>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/les-francais-nont-jamais-achete-autant-de-teles-124</link>
		<comments>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/les-francais-nont-jamais-achete-autant-de-teles-124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Vion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise économique, les Français profitent des baisses de prix et se font plaisir avec des téléviseurs home cinéma. En hausse : Le marché de la télévision n&#8217;a jamais auparavant franchi le seuil de 6 millions d&#8217;unités vendues en France, 7,47 millions de téléviseurs ont été vendu en 2009. Ce succès est grâce aux ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/wp-content/uploads/2010/01/televiseurs.jpg" alt="televiseurs" title="televiseurs" width="90" height="117" class="alignleft size-full wp-image-123" /> Malgré la crise économique, les Français profitent des baisses de prix et se font plaisir avec des téléviseurs home cinéma.<br />
En hausse :<br />
Le marché de la télévision n&#8217;a jamais auparavant franchi le seuil de 6 millions d&#8217;unités vendues en France, 7,47 millions de téléviseurs ont été vendu en 2009.<br />
Ce succès est grâce aux chutes des prix moyens des écrans plats, accessibles aujourd’hui dans les 500€ </p>
<p>Les mini-ordinateurs portables ont également séduit les Français par leur prix inférieurs à 400€.<br />
Les téléphones portables continuent leur hausse. Très populaire en ce moment, les Smartphones ont doublé en un an, passant de 1,8 million d&#8217;unités à 3,6 millions. Des tendances qui devront continuer en en 2010.</p>
<p>En baisse :<br />
Par contre, les GPS, les ordinateurs de bureau et les Imprimantes sont en baisse…</p>
<p>L&#8217;augmentation des ventes est bien-sûr grâce au e-commerce, c&#8217;est la seule manière aujourd&#8217;hui de réussir dans le commerce et de faire grossir votre chiffre d&#8217;affaires!<a href="http://www.speedyweb.fr/contact.html"><strong>N&#8217;hésitez plus et contactez-votre agence web pour réaliser votre projet sur Internet!</strong></a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedyweb.fr/actus-du-net/les-francais-nont-jamais-achete-autant-de-teles-124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
